GIOVANILE PROVINCIALE – Il week end in cifre
GIRONE “B” – 18.a GIORNATA
Bagno a Ripoli
Renzi 3, Anas 2, Masieri 2, Ricci, Chirco |
9 – 1 | Euro C.Firenze
Romagnoli |
Florence S.C. | 0 – 6 | Atl. Castello
Fantechi 3, Boschi, Parlanti, Marotta |
Isolotto
Giubbi 2, Ettaghi |
2 – 1 | Club S Firenze |
P.Rondinella M
Niccolai, Maestrini, Martelli |
3 – 1 | Sorms S.Mauro
Cristea |
S.Giusto B.se | 0 – 2 | DLF Firenze
Sorbi, Carli |
Scarperia
Pini 2 |
2 – 4 | Fiesole Calcio
Dall’Era 2, Lombardi 2 |
Sesto Calcio
Corsini, Mejia 2 |
3 – 1 | S.Lorenzo C.G.
Maone |
Signa
Allegri 2, Leoni |
3 – 1 | Firenzuola
Shehi |
CLASSIFICA
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | Bagno a Ripoli | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 69 | 22 |
2 | Atl. Castello | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 74 | 17 |
3 | Signa | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 55 | 20 |
4 | DLF Firenze | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 48 | 15 |
5 | Sesto Calcio | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 37 | 21 |
6 | S.Giusto B.se | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 19 |
7 | Isolotto | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 37 | 31 |
8 | P.Rondinella M | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 30 | 23 |
9 | Fiesole Calcio | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 43 | 54 |
10 | Firenzuola (-1) | 22 | 16 | 7 | 2 | 7 | 31 | 23 |
11 | Scarperia | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 28 | 47 |
12 | Florence S.C. | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 | 38 |
13 | Club S Firenze | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 28 | 40 |
14 | Sorms S.Mauro | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 21 | 48 |
15 | S.Lorenzo C.G. | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 27 | 58 |
16 | Euro C.Firenze | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 19 | 75 |
17 | Cobra Kai | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 12 | 69 |
GIRONE “G” – 1.a GIORNATA
Atl. Castello
Brinzaglia |
1 – 0 | R.Cerretese |
Flor.Bellariva
Saturni |
1 – 3 | Isolotto
Conti, Molinaro, Siena |
Laurenziana
Salinco |
1 – 1 | Alleanza Giov.
Paggetti |
Resco Reggello
Rapaccini, Cardi, Ciappa, Calussi 2 |
5 – 0 | Signa |
S.Maria
Del Vigo |
1 – 2 | Belmonte A.G.
Tacconi, Modesti |
CLASSIFICA
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | Resco Reggello | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | Isolotto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
3 | Belmonte A.G. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | Atl. Castello | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Laurenziana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Alleanza Giov. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | R.Cerretese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | S.Maria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Flor.Bellariva | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
10 | Signa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
GIRONE “O” – 1.a GIORNATA
Chianti Nord | 0 – 8 | Atl. Castello
Garofalo, Secchi, Lamtafah 2, Masi 4 |
Club S Firenze
Caselli 4 |
4 – 5 | Ludus 90
Valentini, Mameli 4 |
Ginestra Fior.
Borghini |
1 – 0 | Fiesole Calcio |
R.Cerretese
Salani, Baldacci 3 |
4 – 1 | Sorms S.Mauro
Papucci |
CLASSIFICA
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | Atl. Castello | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2 | R.Cerretese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
3 | Ludus 90 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
4 | Ginestra Fior. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | S.Lorenzo C.G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Club S Firenze | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
7 | Fiesole Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Sorms S.Mauro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
9 | Chianti Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
(37)