GIOVANILE REGIONALE – Il week end in cifre
GIRONE “C” – 2.a GIORNATA
Belmonte A.G.
Zampoli 2 |
2 – 1 | Valdarno F.C.
Bianchi |
Castiglionese
Capacci, La Falce |
2 – 1 | Sinalunghese
Doka |
Firenze Ovest
Bifulco, Staderini |
2 – 1 | Casellina
Paradiso |
Fortis Juvent.
Daku |
1 – 1 | Affrico
Camarlinghi |
Impruneta Tav. | 0 – 1 | Sangiovannese
Garramone |
Olmoponte | 0 – 1 | S.Firmina
Nocenti |
Rignanese
Cepele, Merlini 2, Rossetti |
4 – 1 | Atl. Castello
Bacciosi |
Settignanese | 0 – 1 | Bibbiena
Danesi |
CLASSIFICA
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Sangiovannese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
S.Firmina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Castiglionese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Affrico | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Firenze Ovest | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Bibbiena | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Sinalunghese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Rignanese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Atl. Castello | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Belmonte A.G. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Valdarno F.C. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Impruneta Tav. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Fortis Juvent. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Casellina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Settignanese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Olmoponte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
GIRONE “C” – 2.a GIORNATA
Affrico
Parrini 3, De Rinaldis, Piazza, Bacherini, Nardoni |
7 – 1 | Audax Rufina
Batignani |
Atl. Castello
Cuscianna |
1 – 6 | Olmoponte
Naccarato, Brilli 2, Acquisti, Stati, Gherazziddine |
Bagno a Ripoli
Giorgelli, Berin 2 |
3 – 0 | Isolotto |
Lanciotto C.
Amaddio, Boschi 2 |
3 – 2 | Aud. Galluzzo
Andrei Cosimo, Prosperi |
Rinasc. Doccia
Nencini F., Moroni, Casati, Landi |
4 – 5 | Settignanese
Di Gaudio 3, Bevicini, Timori |
S.Firmina
Menchetti, Caneschi |
2 – 0 | Nuova P.Novoli |
Sangiovannese
Ungheria 2, Filippi, Fabbri |
4 – 2 | Impruneta Tav.
Fantoni, Travaglini |
Sinalunghese
Scarpanti, Francini, Ugolini |
3 – 1 | S.B.Barberino
Le Rose |
CLASSIFICA
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Affrico | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Sinalunghese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Bagno a Ripoli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Lanciotto C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Sangiovannese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
S.Firmina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Olmoponte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Settignanese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Aud. Galluzzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Isolotto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Atl. Castello | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Rinasc. Doccia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
S.B.Barberino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Impruneta Tav. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Nuova P.Novoli | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Audax Rufina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
(22)