GIOVANILE REGIONALE – La domenica in cifre
GIRONE “C” – 3.a GIORNATA
Atl. Castello
Diao, Bianchi |
2 – 0 | Impruneta Tav. |
Bibbiena
Farini, Lunghi, Corsetti, Brunelli |
4 – 0 | Fortis Juvent. |
Casellina
Zuffanelli, Bouyyacch |
2 – 1 | Affrico
Zekthi |
Olmoponte
Landi, Rosini, Nocentini |
3 – 3 | Belmonte A.G.
Zampoli, Igiuni, Moschini |
S.Firmina
Bicchi, Romano 2 |
3 – 2 | Settignanese
Malva, Degl’Innocenti |
Sangiovannese
Innocenti, Garramone |
2 – 1 | Castiglionese
Capacci |
Sinalunghese
Doka 2, Piccini |
3 – 1 | Rignanese
Merlini |
Valdarno F.C.
Ardinghi, Sensini |
2 – 1 | Firenze Ovest
Anez Torres |
CLASSIFICA
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Sangiovannese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
S.Firmina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Bibbiena | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Sinalunghese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Atl. Castello | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Castiglionese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Affrico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Valdarno F.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Firenze Ovest | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Belmonte A.G. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Casellina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Rignanese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Impruneta Tav. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Olmoponte | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Fortis Juvent. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Settignanese | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
GIRONE “C” – 3.a GIORNATA
Affrico
Rinaldi, Milazzo, Bacherini |
3 – 1 | Sinalunghese
Gavagni |
Aud. Galluzzo
Filidei, Monnetti, Ara, Manetti |
4 – 1 | Bagno a Ripoli
Hasani |
Audax Rufina | 0 – 1 | Rinasc. Doccia
Carassai |
Impruneta Tav. | 0 – 1 | Olmoponte
Brilli |
Isolotto | 0 – 3 | S.Firmina
Boschi 3 |
Nuova P.Novoli
Mimmo |
1 – 2 | Lanciotto C.
Andreucci, Bosxhi |
S.B.Barberino | 0 – 6 | Sangiovannese
Nepi, Gerardi, Ungheria 2, Borgogni 2 |
Settignanese
Sestini, Di Gaudio, Bevicini |
3 – 1 | Atl. Castello
Giorgetti |
CLASSIFICA
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Affrico | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 |
Sangiovannese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 |
S.Firmina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Lanciotto C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Olmoponte | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Sinalunghese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
Aud. Galluzzo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Settignanese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 |
Bagno a Ripoli | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Rinasc. Doccia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 |
Isolotto | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Atl. Castello | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Impruneta Tav. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Nuova P.Novoli | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
S.B.Barberino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Audax Rufina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
(19)