GIOVANILE REGIONALE – La domenica in cifre
GIRONE “C” – 24.a GIORNATA
Affrico
Ieri, Bencini |
2 – 0 | Olmoponte |
Bibbiena
Andreini, Brunelli, Corsetti |
3 – 0 | Valdarno F.C. |
Casellina
Consigli, Tafilaj |
2 – 1 | S.Firmina
D’Aprile |
Castiglionese
Zucchini, Nanni, Capacci |
3 – 0 | Impruneta Tav. |
Firenze Ovest
Staderini, Bifulco, autogol, Drovandi, Lorini |
5 – 2 | Settignanese
Sina, Berarducci |
Fortis Juvent.
Mucaj |
1 – 1 | Belmonte A.G.
Bianchi |
Rignanese | 0 – 0 | Sangiovannese |
Sinalunghese
Ferretti |
1 – 2 | Atl. Castello
Giuliani, Porco |
CLASSIFICA
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | Bibbiena | 64 | 24 | 20 | 4 | 0 | 63 | 15 |
2 | Affrico | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 46 | 21 |
3 | S.Firmina | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 41 | 33 |
4 | Fortis Juvent. | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 32 | 24 |
5 | Atl. Castello | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | 34 |
6 | Firenze Ovest | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 39 | 34 |
7 | Sinalunghese | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 33 | 37 |
8 | Olmoponte | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 37 | 33 |
9 | Casellina | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 28 | 34 |
10 | Belmonte A.G. | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 36 | 32 |
11 | Castiglionese | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | 35 |
12 | Sangiovannese | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 27 |
13 | Valdarno F.C. | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 29 | 40 |
14 | Rignanese | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 30 | 44 |
15 | Impruneta Tav. | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 31 | 49 |
16 | Settignanese | 7 | 24 | 1 | 4 | 19 | 17 | 60 |
GIRONE “C” – 24.a GIORNATA
Atl. Castello
Giorgetti |
1 – 1 | Sinalunghese
Palazzoni |
Bagno a Ripoli | 0 – 0 | Lanciotto C. |
Impruneta Tav.
Malaman, Merkoqi, Travaglini 2, Cafiero, Celli |
6 – 0 | Audax Rufina |
Isolotto | 0 – 1 | Nuova P.Novoli
Manfredi |
Olmoponte | 0 – 3 | Affrico
Nardoni, Marchese, Moretti |
S.Firmina
Seri |
1 – 0 | Aud. Galluzzo |
Sangiovannese
Ungheria, Borgogni |
2 – 2 | Rinasc. Doccia
Casati, Landi |
Settignanese
Autogol, Di Gaudio 5, Vacirca 2, Garcia |
9 – 0 | S.B.Barberino |
CLASSIFICA
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | Sangiovannese | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 65 | 20 |
2 | Affrico | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 54 | 18 |
3 | Settignanese | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 66 | 33 |
4 | Aud. Galluzzo | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 53 | 23 |
5 | Olmoponte | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 47 | 23 |
6 | Bagno a Ripoli | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 43 | 21 |
7 | S.Firmina | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 30 | 18 |
8 | Impruneta Tav. | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 52 | 30 |
9 | Lanciotto C. | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 29 | 37 |
10 | Sinalunghese | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 34 | 24 |
11 | Rinasc. Doccia | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 35 |
12 | Atl. Castello | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 28 | 41 |
13 | Isolotto | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 20 | 55 |
14 | Nuova P.Novoli | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 22 | 51 |
15 | Audax Rufina | 7 | 24 | 1 | 4 | 19 | 20 | 71 |
16 | S.B.Barberino (-1) | 1 | 24 | 0 | 2 | 22 | 12 | 105 |
(6)