GIOVANILE REGIONALE – La domenica in cifre
GIRONE “C” – 5.a GIORNATA
Atl. Castello
Giuliani |
1 – 2 | Firenze Ovest
Bandinelli 2 |
Belmonte A.G.
Tonnesi 2, Baluganti, Barbieri, Zampoli |
5 – 2 | Impruneta Tav.
Cammelli, Tabaku |
Bibbiena
Cherchi, Danesi, Brunelli |
3 – 0 | Sinalunghese |
Casellina
Giulioni |
1 – 2 | Rignanese
Merlini, Murras |
Olmoponte
Pagliaro, Fani, Bambini 2, Marioli, Rosini |
6 – 0 | Settignanese |
S.Firmina
Romano |
1 – 1 | Castiglionese
Sciarri |
Sangiovannese | 0 – 1 | Affrico
Corvi |
Valdarno F.C.
Gobbini, Sensini |
2 – 4 | Fortis Juvent.
Zoppi 2, Marucelli 2 |
CLASSIFICA
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | Bibbiena | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 |
2 | S.Firmina | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 |
3 | Affrico | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
4 | Belmonte A.G. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 |
5 | Sangiovannese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 |
6 | Rignanese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 |
7 | Firenze Ovest | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
8 | Castiglionese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 |
9 | Atl. Castello | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 |
10 | Sinalunghese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 |
11 | Fortis Juvent. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 |
12 | Olmoponte | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 |
13 | Casellina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 |
14 | Valdarno F.C. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 |
15 | Settignanese | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 |
16 | Impruneta Tav. | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 |
GIRONE “C” – 5.a GIORNATA
Affrico | 0 – 1 | Rinasc. Doccia
Moroni |
Aud. Galluzzo | 0 – 0 | Olmoponte |
Audax Rufina
Giusti |
1 – 4 | Bagno a Ripoli
Quercetani, Romano, Piccioli, Berni |
Impruneta Tav. | 0 – 0 | S.Firmina |
Nuova P.Novoli
Mimmo |
1 – 3 | Sangiovannese
Borgogni, Ungheria 2 |
S.B.Barberino | 0 – 3 | Atl. Castello
Cuscianna, Ciappi, Bertelà |
Settignanese
Bevicini, Urbinati |
2 – 3 | Isolotto
Foti 2, Pistelli |
Sinalunghese | 0 – 1 | Lanciotto C.
Boschi |
CLASSIFICA
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | Sangiovannese | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 |
2 | Lanciotto C. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 |
3 | Affrico | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 |
4 | Olmoponte | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 |
5 | Bagno a Ripoli | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 |
6 | S.Firmina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 |
7 | Sinalunghese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 |
8 | Rinasc. Doccia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 |
9 | Aud. Galluzzo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 |
10 | Settignanese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 |
11 | Atl. Castello | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 |
12 | Isolotto | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 |
13 | Impruneta Tav. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 |
14 | Nuova P.Novoli | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 |
15 | Audax Rufina | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 |
16 | S.B.Barberino | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 |
(25)