GIOVANILE REGIONALE – La domenica in cifre
GIRONE “C” – 6.a GIORNATA
Affrico
Piccioli |
1 – 2 | Bibbiena
Brunelli, Cherchi |
Castiglionese
La falce 3 |
3 – 1 | Valdarno F.C.
Francini |
Firenze Ovest
Staderini, Drovandi |
2 – 1 | S.Firmina
Romano |
Fortis Juvent.
Mucaj |
1 – 1 | Sangiovannese
Meucci |
Impruneta Tav. | 0 – 2 | Olmoponte
Marioli, Squarcini |
Rignanese
Valdambrini, Rossetti |
2 – 2 | Belmonte A.G.
Zampoli, Moschini |
Settignanese
Becagli |
1 – 1 | Atl. Castello
Diao |
Sinalunghese
Doka |
1 – 3 | Casellina
Ciabilli, Zuffanelli, Consigli |
CLASSIFICA
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | Bibbiena | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 |
2 | Belmonte A.G. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 |
3 | Sangiovannese | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 |
4 | S.Firmina | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 |
5 | Firenze Ovest | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 |
6 | Affrico | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 |
7 | Rignanese | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 |
8 | Castiglionese | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 |
9 | Olmoponte | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 |
10 | Casellina | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 |
11 | Atl. Castello | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 |
12 | Fortis Juvent. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 |
13 | Sinalunghese | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 |
14 | Valdarno F.C. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 |
15 | Settignanese | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 |
16 | Impruneta Tav. | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 |
GIRONE “C” – 6.a GIORNATA
Atl. Castello | 0 – 0 | Aud. Galluzzo |
Bagno a Ripoli
Quercetani 2, Poggiarelli |
3 – 0 | S.B.Barberino |
Isolotto
Foti |
1 – 5 | Impruneta Tav.
Travaglini 2, Pagni 2, Fabiani |
Lanciotto C.
Boschi |
1 – 3 | Affrico
Nardoni 2, Piazza |
Olmoponte
Gherazziddine |
1 – 1 | Settignanese
Barbieri |
Rinasc. Doccia
Nencini Niccolò, Nencini Federico |
2 – 2 | Nuova P.Novoli
Crescioli 2 |
S.Firmina
Marchini |
1 – 0 | Sinalunghese |
Sangiovannese
Nepi, Fabbri, Ungheria 3 |
5 – 0 | Audax Rufina |
CLASSIFICA
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | Sangiovannese | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 |
2 | Affrico | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 5 |
3 | Lanciotto C. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 |
4 | Bagno a Ripoli | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 |
5 | S.Firmina | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 |
6 | Olmoponte | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 |
7 | Rinasc. Doccia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 |
8 | Sinalunghese | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 |
9 | Aud. Galluzzo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 |
10 | Settignanese | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 |
11 | Atl. Castello | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 |
12 | Impruneta Tav. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 |
13 | Isolotto | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 |
14 | Nuova P.Novoli | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 |
15 | S.B.Barberino | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 |
16 | Audax Rufina | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 |
(26)