GIOVANILE REGIONALE – La domenica in cifre
GIRONE “C” – 7.a GIORNATA
Atl. Castello | 0 – 0 | Fortis Juvent. |
Belmonte A.G. | 0 – 0 | Firenze Ovest |
Bibbiena
Danesi 3, Corsetti, Farini |
5 – 1 | Rignanese
Merlini |
Impruneta Tav.
Cammelli, Russo |
2 – 1 | Settignanese
Romanelli |
Olmoponte | 0 – 1 | Castiglionese
Casagni |
S.Firmina
Nocentini |
1 – 1 | Affrico
Viciani |
Sangiovannese
Borsi |
1 – 2 | Casellina
Consigli, Antonini |
Valdarno F.C.
Francini |
1 – 1 | Sinalunghese
Doka |
CLASSIFICA
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | Bibbiena | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 |
2 | Castiglionese | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 |
3 | Belmonte A.G. | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 |
4 | S.Firmina | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 |
5 | Firenze Ovest | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 |
6 | Affrico | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 |
7 | Sangiovannese | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 |
8 | Casellina | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 |
9 | Rignanese | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 |
10 | Atl. Castello | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 |
11 | Olmoponte | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 10 |
12 | Fortis Juvent. | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 |
13 | Sinalunghese | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 |
14 | Valdarno F.C. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
15 | Impruneta Tav. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 |
16 | Settignanese | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 |
GIRONE “C” – 7.a GIORNATA
Affrico
Milazzo |
1 – 0 | Bagno a Ripoli |
Aud. Galluzzo
Monnetti, Manetti, Tereziu |
3 – 3 | Impruneta Tav.
Travaglini, Gorfini, Fabiani |
Audax Rufina | 0 – 3 | Olmoponte
Osaghae, Brilli 2 |
Lanciotto C.
Andreucci, Amadio |
2 – 1 | Rinasc. Doccia
Oriti |
Nuova P.Novoli
Profidia, Cortini, Jasari |
3 – 1 | Atl. Castello
Nieri |
S.B.Barberino
Matteini |
1 – 1 | Isolotto
Montoci |
Settignanese
Di Gaudio 2, Sestini |
3 – 0 | S.Firmina |
Sinalunghese
Rinaldi |
1 – 2 | Sangiovannese
Borgogni, Martino |
CLASSIFICA
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | Sangiovannese | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 5 |
2 | Affrico | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 5 |
3 | Lanciotto C. | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 9 |
4 | Olmoponte | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 |
5 | Bagno a Ripoli | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 |
6 | S.Firmina | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 |
7 | Settignanese | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 |
8 | Rinasc. Doccia | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 |
9 | Sinalunghese | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 8 |
10 | Aud. Galluzzo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 |
11 | Atl. Castello | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 |
12 | Impruneta Tav. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 14 |
13 | Isolotto | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 |
14 | Nuova P.Novoli | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 |
15 | S.B.Barberino | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 22 |
16 | Audax Rufina | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 26 |
(9)