GIOVANILE REGIONALE – La domenica in cifre
GIRONE “C” – 9.a GIORNATA
Atl. Castello
Petre, Bianchi, Silvestri |
3 – 2 | Sinalunghese
Piccini 2 |
Belmonte A.G. | 0 – 1 | Fortis Juvent.
Marucelli |
Impruneta Tav.
Russo |
1 – 0 | Castiglionese |
Olmoponte
Frivoli |
1 – 2 | Affrico
Piccioli, Zekthi |
S.Firmina
Romano 2, Cilia |
3 – 1 | Casellina
Consigli |
Sangiovannese | 0 – 1 | Rignanese
Benedetto |
Settignanese | 0 – 1 | Firenze Ovest
Anez Torrez |
Valdarno F.C.
Pilati |
1 – 4 | Bibbiena
Brunelli, Paolucci, Danesi, Moneti |
CLASSIFICA
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | Bibbiena | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 5 |
2 | Firenze Ovest | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 |
3 | Belmonte A.G. | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 12 |
4 | Affrico | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 |
5 | S.Firmina | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 |
6 | Castiglionese | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 |
7 | Fortis Juvent. | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 |
8 | Rignanese | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 20 |
9 | Atl. Castello | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 |
10 | Sangiovannese | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 |
11 | Casellina | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 |
12 | Impruneta Tav. | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 |
13 | Sinalunghese | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 |
14 | Olmoponte | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 16 |
15 | Valdarno F.C. | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 20 |
16 | Settignanese | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 24 |
GIRONE “C” – 9.a GIORNATA
Affrico
Nardoni |
1 – 2 | Olmoponte
Brilli 2 |
Aud. Galluzzo
Filidei |
1 – 3 | S.Firmina
Seri, Ermini, Autorità |
Audax Rufina
Falcini |
1 – 4 | Impruneta Tav.
Celli, Travaglini, Fabiani, Merkoqi |
Lanciotto C. | 0 – 1 | Bagno a Ripoli
Poggiarelli |
Nuova P.Novoli | 0 – 1 | Isolotto
Foti |
Rinasc. Doccia
Casati |
1 – 1 | Sangiovannese
Ungheria |
S.B.Barberino
Statti, Gallo, Pinzauti |
3 – 9 | Settignanese
Timori, Sestini 2, Barbieri, Di Gaudio 2, autogol, Bevicini, Matei |
Sinalunghese | 0 – 0 | Atl. Castello |
CLASSIFICA
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | Sangiovannese | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 6 |
2 | Lanciotto C. | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 10 |
3 | Olmoponte | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 5 |
4 | Affrico | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 9 |
5 | Settignanese | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 16 |
6 | Bagno a Ripoli | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 |
7 | S.Firmina | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 |
8 | Rinasc. Doccia | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 |
9 | Aud. Galluzzo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 |
10 | Atl. Castello | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 |
11 | Sinalunghese | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 10 |
12 | Impruneta Tav. | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 19 |
13 | Isolotto | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 19 |
14 | Nuova P.Novoli | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 |
15 | S.B.Barberino | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 36 |
16 | Audax Rufina | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 33 |
(8)