GIOVANILE REGIONALE – La domenica in cifre
GIRONE “C” – 10.a GIORNATA
Affrico
Cicalini, Bencini |
2 – 0 | Atl. Castello |
Bibbiena
Andreini |
1 – 0 | Sangiovannese |
Casellina | 0 – 0 | Valdarno F.C. |
Castiglionese | 0 – 2 | Belmonte A.G.
Moschini, Baluganti |
Firenze Ovest
Ridolfi, Banchi |
2 – 4 | Impruneta Tav.
Ficozzi, Paoli, Russo, Cammelli |
Fortis Juvent.
Mucaj |
1 – 2 | Olmoponte
Marioli, Landi |
Rignanese
Yzeiri, Merlini 3 |
4 – 0 | Settignanese |
Sinalunghese | rinviata | S.Firmina |
CLASSIFICA
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | Bibbiena | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 5 |
2 | Belmonte A.G. | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 12 |
3 | Affrico | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 9 |
4 | Firenze Ovest | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 14 |
5 | Rignanese | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 20 |
6 | S.Firmina | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 |
7 | Impruneta Tav. | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 20 |
8 | Castiglionese | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 |
9 | Fortis Juvent. | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 |
10 | Casellina | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 |
11 | Atl. Castello | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 |
12 | Sangiovannese | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 |
13 | Olmoponte | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 17 |
14 | Sinalunghese | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 |
15 | Valdarno F.C. | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 20 |
16 | Settignanese | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 28 |
GIRONE “C” – 10.a GIORNATA
Atl. Castello
Ciappi, Cuscianna |
2 – 2 | Affrico
Parrini, Cortini |
Bagno a Ripoli | rinviata | Sinalunghese |
Impruneta Tav.
Pagni, Merkoqi, Travaglini, Balatresi, Celli 2 |
6 – 0 | S.B.Barberino |
Isolotto
Foti |
1 – 1 | Audax Rufina
Giusti |
Olmoponte
Aquisti 2, Statti, Brilli 2 |
5 – 1 | Nuova P.Novoli
Profidia |
S.Firmina
Seri |
1 – 0 | Rinasc. Doccia |
Sangiovannese
Filippi, Borgogni 2, Ungheria 2 |
5 – 0 | Lanciotto C. |
Settignanese | sospesa | Aud. Galluzzo |
CLASSIFICA
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | Sangiovannese | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 6 |
2 | Olmoponte | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 6 |
3 | Lanciotto C. | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 15 | 15 |
4 | Affrico | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 11 |
5 | S.Firmina | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 |
6 | Settignanese | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 16 |
7 | Bagno a Ripoli | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 |
8 | Rinasc. Doccia | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 |
9 | Atl. Castello | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 |
10 | Aud. Galluzzo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 |
11 | Impruneta Tav. | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 19 |
12 | Sinalunghese | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 10 |
13 | Isolotto | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 20 |
14 | Nuova P.Novoli | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 24 |
15 | Audax Rufina | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 34 |
16 | S.B.Barberino | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 42 |
(12)