SECONDA CATEGORIA – La domenica in cifre
GIRONE “D” – 4.a GIORNATA
Atl. Castello
De Tellis, Calvani |
2 – 1 | Poggio United
Carradori |
Casellina
Cipriani, Rossi 2 |
3 – 1 | Daytona Calcio
Pagnotta |
Gio.Rossoneri | 0 – 2 | Sesto Calcio
Comanducci, Sabatini |
Isolotto
Di Pasquale, Bruni |
2 – 1 | Virtus Comeana
Delfino |
Poggio Caiano
Costantin 2 |
2 – 2 | Antares
Bruni 2 |
Settimello | 0 – 3 | S.Giusto B.se
Pieri, Nicotra, Frullini |
Spedalino | 0 – 0 | Sport. Seano |
V.Laurenziana | 0 – 2 | Atl.Spedalino
Salih, Donnarumma |
CLASSIFICA
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
S.Giusto B.se | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 |
Atl. Castello | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Casellina | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 |
Spedalino | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 |
Settimello | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Gio.Rossoneri | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 |
Sesto Calcio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Isolotto | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Sport. Seano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Virtus Comeana | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 |
Atl.Spedalino | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
Daytona Calcio | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
V.Laurenziana | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 |
Poggio Caiano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Poggio United | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 |
Antares | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
(30)