Categoria primi calci (2° anno) 2010
Fase a gironi
Girone A
BV 2019 (2010 – girone A)
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | DT | TV | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 6 | 9 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | 12 |
Girone B
BV 2019 (2010 – girone B)
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | DT | TV | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 3 | 7 |
Girone C
BV 2019 (2010 – girone C)
Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | DT | TV | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 3 | 8 |