15° Torneo Biancoverde 2019
Categoria primi calci (1° anno) 2011
no images were found
Vincitrice torneo: Legnania
Quadrangolare prime
Posizione | Squadra |
---|---|
1° | Legnaia |
2° | Galcianese |
3° | Lanciotto |
4° | San Lorenzo |
Quadrangolare seconde
Posizione | Squadra |
---|---|
1° | Ponte Rondinella |
2° | Firenze Ovest |
3° | Cattolica Virtus |
4° | Zenith Audax |
Quadrangolare terze
Posizione | Squadra |
---|---|
1° | Rinascita Doccia |
2° | Atletica Castello |
3° | Floria 2000 |
4° | Galluzzo |
Quadrangolare quarte
Posizione | Squadra |
---|---|
1° | Maliseti |
2° | DLF |
3° | Sestese |
4° | C.S. Lebowski |